U.BMP
CM KG
6
H B t1 t2 r1 r2
8
A x y Ix Iy Zx Zy W
10
75x40	7.5	4	0.5	0.7	0.8	0.4	8.818	0	1.28	75.3	12.2	20.1	4.47	0.069 
100x50	10	5	0.5	0.75	0.8	0.4	11.92	0	1.54	188	26	37.6	7.52	0.094 
125x65	12.5	6.5	0.6	0.8	0.8	0.4	17.11	0	1.9	424	61.8	67.8	13.4	0.134 
150x75	15	7.5	0.65	1	1	0.5	23.71	0	2.28	861	117	115	22.4	0.186 
200x80	20	8	0.75	1.1	1.2	0.6	31.33	0	2.21	1.95	168	195	29.1	0.246 
200x90	20	9	0.8	1.35	1.4	0.7	38.65	0	2.74	2.49	277	249	44.2	0.303 
250x90	25	9	0.9	1.3	1.4	0.7	44.07	0	2.4	4.18	294	334	44.5	0.346 
300x90	30	9	0.9	1.3	1.4	0.7	48.57	0	2.22	6.44	309	429	45.7	0.381 
380x100	38	10	1.05	1.6	1.8	0.9	69.69	0	2.41	14.5	535	763	70.5	0.545 
380x100	38	10	1.3	2	2.4	1.2	85.71	0	2.54	17.6	655	926	87.8	0.673 
